|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:平均風速が強い地域ランキング|長野県のみ
長野県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 風速 | 風向き | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長野県 | 長野 | ナガノ | 2.1m/s | 南南西 | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 長野県 | 伊那 | イナ | 1.9m/s | 東北東 | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 長野県 | 軽井沢 | カルイザワ | 1.8m/s | 西 | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 長野県 | 辰野 | タツノ | 1.7m/s | 北西 | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 長野県 | 野沢温泉 | ノザワオンセン | 1.7m/s | 南東 | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 長野県 | 飯田 | イイダ | 1.5m/s | 東 | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 長野県 | 松本 | マツモト | 1.5m/s | 南西 | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 長野県 | 南信濃 | ミナミシナノ | 1.4m/s | 東北東 | 10月1日 07時00分 |
| 9 | 長野県 | 原村 | ハラムラ | 1.3m/s | 北北東 | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 長野県 | 諏訪 | スワ | 1.2m/s | 南南西 | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 長野県 | 大町 | オオマチ | 1.1m/s | 北 | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 長野県 | 松本今井 | マツモトイマイ | 1.1m/s | 北西 | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 長野県 | 野辺山 | ノベヤマ | 1.1m/s | 北北東 | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 長野県 | 穂高 | ホタカ | 1.1m/s | 北西 | 10月1日 07時00分 |
| 15 | 長野県 | 東御 | トウミ | 1.0m/s | 南 | 10月1日 07時00分 |
| 16 | 長野県 | 奈川 | ナガワ | 0.9m/s | 南 | 10月1日 07時00分 |
| 16 | 長野県 | 木祖薮原 | キソヤブハラ | 0.9m/s | 北北東 | 10月1日 07時00分 |
| 16 | 長野県 | 信州新町 | シンシュウシンマチ | 0.9m/s | 北北西 | 10月1日 07時00分 |
| 16 | 長野県 | 飯島 | イイジマ | 0.9m/s | 北北東 | 10月1日 07時00分 |
| 16 | 長野県 | 信濃町 | シナノマチ | 0.9m/s | 南西 | 10月1日 07時00分 |
| 16 | 長野県 | 南木曽 | ナギソ | 0.9m/s | 東北東 | 10月1日 07時00分 |
| 22 | 長野県 | 飯山 | イイヤマ | 0.8m/s | 東 | 10月1日 07時00分 |
| 23 | 長野県 | 木曽福島 | キソフクシマ | 0.7m/s | 南 | 10月1日 07時00分 |
| 23 | 長野県 | 菅平 | スガダイラ | 0.7m/s | 北北東 | 10月1日 07時00分 |
| 25 | 長野県 | 佐久 | サク | 0.6m/s | 南 | 10月1日 07時00分 |
| 25 | 長野県 | 浪合 | ナミアイ | 0.6m/s | 北 | 10月1日 07時00分 |
| 27 | 長野県 | 白馬 | ハクバ | 0.5m/s | 南西 | 10月1日 07時00分 |
| 28 | 長野県 | 開田高原 | カイダコウゲン | 0.4m/s | 北 | 10月1日 07時00分 |
| 29 | 長野県 | 立科 | タテシナ | 0.3m/s | 南東 | 10月1日 07時00分 |
| 30 | 長野県 | 上田 | ウエダ | 0.2m/s | 静穏 | 10月1日 07時00分 |
