|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:最高気温が高い地域ランキング|長野県のみ
長野県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 気温 | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長野県 | 長野 | ナガノ | 17.8℃ | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 長野県 | 飯田 | イイダ | 16.9℃ | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 長野県 | 松本 | マツモト | 16.8℃ | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 長野県 | 上田 | ウエダ | 16.8℃ | 10月1日 07時00分 |
| 5 | 長野県 | 諏訪 | スワ | 16.3℃ | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 長野県 | 信州新町 | シンシュウシンマチ | 16.1℃ | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 長野県 | 立科 | タテシナ | 15.9℃ | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 長野県 | 穂高 | ホタカ | 15.6℃ | 10月1日 07時00分 |
| 9 | 長野県 | 松本今井 | マツモトイマイ | 15.5℃ | 10月1日 07時00分 |
| 9 | 長野県 | 辰野 | タツノ | 15.5℃ | 10月1日 07時00分 |
| 9 | 長野県 | 飯山 | イイヤマ | 15.5℃ | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 長野県 | 飯島 | イイジマ | 15.2℃ | 10月1日 07時00分 |
| 13 | 長野県 | 伊那 | イナ | 15.0℃ | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 長野県 | 木曽福島 | キソフクシマ | 14.9℃ | 10月1日 07時00分 |
| 15 | 長野県 | 南信濃 | ミナミシナノ | 14.8℃ | 10月1日 07時00分 |
| 16 | 長野県 | 佐久 | サク | 14.7℃ | 10月1日 07時00分 |
| 16 | 長野県 | 信濃町 | シナノマチ | 14.7℃ | 10月1日 07時00分 |
| 18 | 長野県 | 南木曽 | ナギソ | 14.3℃ | 10月1日 07時00分 |
| 19 | 長野県 | 野沢温泉 | ノザワオンセン | 14.0℃ | 10月1日 07時00分 |
| 20 | 長野県 | 原村 | ハラムラ | 13.8℃ | 10月1日 07時00分 |
| 20 | 長野県 | 大町 | オオマチ | 13.8℃ | 10月1日 07時00分 |
| 20 | 長野県 | 浪合 | ナミアイ | 13.8℃ | 10月1日 07時00分 |
| 23 | 長野県 | 白馬 | ハクバ | 13.4℃ | 10月1日 07時00分 |
| 24 | 長野県 | 東御 | トウミ | 13.3℃ | 10月1日 07時00分 |
| 25 | 長野県 | 木祖薮原 | キソヤブハラ | 13.1℃ | 10月1日 07時00分 |
| 26 | 長野県 | 軽井沢 | カルイザワ | 13.0℃ | 10月1日 07時00分 |
| 27 | 長野県 | 野辺山 | ノベヤマ | 12.9℃ | 10月1日 07時00分 |
| 28 | 長野県 | 菅平 | スガダイラ | 10.9℃ | 10月1日 07時00分 |
| 29 | 長野県 | 開田高原 | カイダコウゲン | 10.6℃ | 10月1日 07時00分 |
| 30 | 長野県 | 奈川 | ナガワ | 10.4℃ | 10月1日 07時00分 |
