|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:不快指数が高い地域ランキング|長崎県のみ
長崎県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 不快指数 | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長崎県 | 鰐浦 | ワニウラ | 71.5 | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 長崎県 | 脇岬 | ワキミサキ | 71.4 | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 長崎県 | 福江 | フクエ | 70.6 | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 長崎県 | 島原 | シマバラ | 70.4 | 10月1日 07時00分 |
| 5 | 長崎県 | 芦辺 | アシベ | 70.1 | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 長崎県 | 長崎 | ナガサキ | 69.9 | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 長崎県 | 平戸 | ヒラド | 69.7 | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 長崎県 | 口之津 | クチノツ | 69.6 | 10月1日 07時00分 |
| 9 | 長崎県 | 厳原 | イヅハラ | 69.5 | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 長崎県 | 有川 | アリカワ | 68.1 | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 長崎県 | 佐世保 | サセボ | 67.9 | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 長崎県 | 松浦 | マツウラ | 66.6 | 10月1日 07時00分 |
| 13 | 長崎県 | 西海 | サイカイ | 66.4 | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 長崎県 | 雲仙岳 | ウンゼンダケ | 62.4 | 10月1日 07時00分 |
