|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:日照時間が長い地域ランキング|長崎県のみ
長崎県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 日照時間(1h) | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長崎県 | 平戸 | ヒラド | 40% | 10月1日 07時00分 |
| 1 | 長崎県 | 福江 | フクエ | 40% | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 長崎県 | 島原 | シマバラ | 30% | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 長崎県 | 芦辺 | アシベ | 20% | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 長崎県 | 佐世保 | サセボ | 20% | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 長崎県 | 口之津 | クチノツ | 10% | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 長崎県 | 鰐浦 | ワニウラ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 長崎県 | 脇岬 | ワキミサキ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 長崎県 | 西海 | サイカイ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 長崎県 | 長崎 | ナガサキ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 長崎県 | 有川 | アリカワ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 長崎県 | 松浦 | マツウラ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 長崎県 | 雲仙岳 | ウンゼンダケ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 長崎県 | 厳原 | イヅハラ | 0% | 10月1日 07時00分 |
