|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:平均風速が強い地域ランキング|長崎県のみ
長崎県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 風速 | 風向き | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長崎県 | 雲仙岳 | ウンゼンダケ | 3.8m/s | 北北西 | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 長崎県 | 島原 | シマバラ | 2.9m/s | 北北東 | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 長崎県 | 上大津 | カミオオヅ | 2.8m/s | 北北東 | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 長崎県 | 大村 | オオムラ | 2.6m/s | 北 | 10月1日 07時00分 |
| 5 | 長崎県 | 松浦 | マツウラ | 2.5m/s | 南南西 | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 長崎県 | 鰐浦 | ワニウラ | 1.7m/s | 北西 | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 長崎県 | 石田 | イシダ | 1.5m/s | 西北西 | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 長崎県 | 美津島 | ミツシマ | 1.5m/s | 北西 | 10月1日 07時00分 |
| 9 | 長崎県 | 芦辺 | アシベ | 1.3m/s | 西 | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 長崎県 | 福江 | フクエ | 1.2m/s | 北 | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 長崎県 | 長崎 | ナガサキ | 1.1m/s | 北北東 | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 長崎県 | 厳原 | イヅハラ | 0.9m/s | 西南西 | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 長崎県 | 西海 | サイカイ | 0.9m/s | 北北東 | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 長崎県 | 有川 | アリカワ | 0.8m/s | 南南西 | 10月1日 07時00分 |
| 15 | 長崎県 | 脇岬 | ワキミサキ | 0.7m/s | 北西 | 10月1日 07時00分 |
| 15 | 長崎県 | 佐世保 | サセボ | 0.7m/s | 東 | 10月1日 07時00分 |
| 17 | 長崎県 | 口之津 | クチノツ | 0.6m/s | 北北東 | 10月1日 07時00分 |
| 18 | 長崎県 | 平戸 | ヒラド | 0.5m/s | 南南西 | 10月1日 07時00分 |
