気温が高い地域 | 気温が低い地域 | 降水量が多い地域 | 降雪量が多い地域 | 積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域
都道府県:

茨城県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。
現在の気温、降水量、降雪量、積雪量、風速、日照時間、湿度、不快指数などをランキング形式で確認できます。
表示しているデータは最新のアメダス観測データをもとにしたもので、天気予報ではありません。
茨城県のアメダス観測所・気候統計

# 都道府県 観測所名 カタカナ名 日照時間(1h) アメダス日時
茨城県 鉾田 ホコタ 0% 10月1日 07時00分
茨城県 龍ケ崎 リュウガサキ 0% 10月1日 07時00分
茨城県 つくば ツクバ(タテノ) 0% 10月1日 07時00分
茨城県 下館 シモダテ 0% 10月1日 07時00分
茨城県 常陸大宮 ヒタチオオミヤ 0% 10月1日 07時00分
茨城県 土浦 ツチウラ 0% 10月1日 07時00分
茨城県 日立 ヒタチ 0% 10月1日 07時00分
茨城県 鹿嶋 カシマ 0% 10月1日 07時00分
茨城県 笠間 カサマ 0% 10月1日 07時00分
茨城県 大子 ダイゴ 0% 10月1日 07時00分
茨城県 水戸 ミト 0% 10月1日 07時00分
茨城県 古河 コガ 0% 10月1日 07時00分
茨城県 下妻 シモツマ 0% 10月1日 07時00分
茨城県 北茨城 キタイバラキ 0% 10月1日 07時00分

▲