|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:平均風速が強い地域ランキング|茨城県のみ
茨城県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 風速 | 風向き | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茨城県 | 下館 | シモダテ | 2.8m/s | 北 | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 茨城県 | 龍ケ崎 | リュウガサキ | 2.5m/s | 北北西 | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 茨城県 | 鹿嶋 | カシマ | 2.5m/s | 北 | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 茨城県 | 下妻 | シモツマ | 2.2m/s | 北北西 | 10月1日 07時00分 |
| 5 | 茨城県 | つくば | ツクバ(タテノ) | 2.0m/s | 北西 | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 茨城県 | 水戸 | ミト | 1.8m/s | 北北西 | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 茨城県 | 土浦 | ツチウラ | 1.7m/s | 西北西 | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 茨城県 | 鉾田 | ホコタ | 1.7m/s | 北北西 | 10月1日 07時00分 |
| 9 | 茨城県 | 古河 | コガ | 1.6m/s | 北北東 | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 茨城県 | 北茨城 | キタイバラキ | 1.5m/s | 北北東 | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 茨城県 | 笠間 | カサマ | 0.9m/s | 西北西 | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 茨城県 | 常陸大宮 | ヒタチオオミヤ | 0.8m/s | 北西 | 10月1日 07時00分 |
| 13 | 茨城県 | 日立 | ヒタチ | 0.6m/s | 北北東 | 10月1日 07時00分 |
| 13 | 茨城県 | 大子 | ダイゴ | 0.6m/s | 北北東 | 10月1日 07時00分 |
