気温が高い地域 | 気温が低い地域 | 降水量が多い地域 | 降雪量が多い地域 | 積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域
都道府県:

群馬県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。
現在の気温、降水量、降雪量、積雪量、風速、日照時間、湿度、不快指数などをランキング形式で確認できます。
表示しているデータは最新のアメダス観測データをもとにしたもので、天気予報ではありません。
群馬県のアメダス観測所・気候統計

# 都道府県 観測所名 カタカナ名 不快指数 アメダス日時
1 群馬県 前橋 マエバシ 67.2 10月1日 07時00分
2 群馬県 伊勢崎 イセサキ 66.5 10月1日 07時00分
3 群馬県 桐生 キリュウ 66.2 10月1日 07時00分
4 群馬県 館林 タテバヤシ 66.0 10月1日 07時00分
5 群馬県 上里見 カミサトミ 65.7 10月1日 07時00分
6 群馬県 沼田 ヌマタ 64.2 10月1日 07時00分
7 群馬県 中之条 ナカノジョウ 62.7 10月1日 07時00分
8 群馬県 みなかみ ミナカミ 61.9 10月1日 07時00分
9 群馬県 藤原 フジワラ 61.0 10月1日 07時00分
10 群馬県 神流 カンナ 60.8 10月1日 07時00分
11 群馬県 西野牧 ニシノマキ 58.3 10月1日 07時00分
12 群馬県 草津 クサツ 55.7 10月1日 07時00分
13 群馬県 田代 タシロ 55.0 10月1日 07時00分

▲