|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:湿度が高い地域ランキング|群馬県のみ
群馬県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 湿度 | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群馬県 | 藤原 | フジワラ | 100% | 10月1日 07時00分 |
| 1 | 群馬県 | みなかみ | ミナカミ | 100% | 10月1日 07時00分 |
| 1 | 群馬県 | 田代 | タシロ | 100% | 10月1日 07時00分 |
| 1 | 群馬県 | 沼田 | ヌマタ | 100% | 10月1日 07時00分 |
| 5 | 群馬県 | 神流 | カンナ | 98% | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 群馬県 | 西野牧 | ニシノマキ | 97% | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 群馬県 | 桐生 | キリュウ | 96% | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 群馬県 | 草津 | クサツ | 92% | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 群馬県 | 中之条 | ナカノジョウ | 92% | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 群馬県 | 館林 | タテバヤシ | 91% | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 群馬県 | 伊勢崎 | イセサキ | 89% | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 群馬県 | 上里見 | カミサトミ | 85% | 10月1日 07時00分 |
| 13 | 群馬県 | 前橋 | マエバシ | 80% | 10月1日 07時00分 |
