|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:日照時間が長い地域ランキング|群馬県のみ
群馬県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 日照時間(1h) | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群馬県 | 草津 | クサツ | 100% | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 群馬県 | 上里見 | カミサトミ | 80% | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 群馬県 | 田代 | タシロ | 80% | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 群馬県 | 伊勢崎 | イセサキ | 70% | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 群馬県 | 中之条 | ナカノジョウ | 70% | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 群馬県 | 藤原 | フジワラ | 70% | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 群馬県 | 西野牧 | ニシノマキ | 70% | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 群馬県 | 沼田 | ヌマタ | 70% | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 群馬県 | 桐生 | キリュウ | 70% | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 群馬県 | 神流 | カンナ | 50% | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 群馬県 | みなかみ | ミナカミ | 30% | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 群馬県 | 前橋 | マエバシ | 30% | 10月1日 07時00分 |
| 13 | 群馬県 | 館林 | タテバヤシ | 0% | 10月1日 07時00分 |
