|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:平均風速が強い地域ランキング|群馬県のみ
群馬県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 風速 | 風向き | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群馬県 | 伊勢崎 | イセサキ | 1.7m/s | 南西 | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 群馬県 | 上里見 | カミサトミ | 1.6m/s | 北西 | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 群馬県 | みなかみ | ミナカミ | 1.5m/s | 北北西 | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 群馬県 | 前橋 | マエバシ | 1.5m/s | 西南西 | 10月1日 07時00分 |
| 5 | 群馬県 | 桐生 | キリュウ | 1.4m/s | 東 | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 群馬県 | 沼田 | ヌマタ | 1.3m/s | 西 | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 群馬県 | 田代 | タシロ | 1.2m/s | 南南西 | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 群馬県 | 神流 | カンナ | 1.0m/s | 南南西 | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 群馬県 | 西野牧 | ニシノマキ | 1.0m/s | 北西 | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 群馬県 | 館林 | タテバヤシ | 0.9m/s | 北東 | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 群馬県 | 中之条 | ナカノジョウ | 0.7m/s | 西北西 | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 群馬県 | 藤原 | フジワラ | 0.6m/s | 北東 | 10月1日 07時00分 |
| 13 | 群馬県 | 草津 | クサツ | 0.5m/s | 北北西 | 10月1日 07時00分 |
