|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:不快指数が高い地域ランキング|秋田県のみ
秋田県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 不快指数 | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田県 | にかほ | ニカホ | 69.1 | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 秋田県 | 男鹿 | オガ | 67.0 | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 秋田県 | 八森 | ハチモリ | 65.6 | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 秋田県 | 大潟 | オオガタ | 63.8 | 10月1日 07時00分 |
| 5 | 秋田県 | 八幡平 | ハチマンタイ | 61.3 | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 秋田県 | 秋田 | アキタ | 60.8 | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 秋田県 | 湯の岱 | ユノタイ | 59.5 | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 秋田県 | 横手 | ヨコテ | 59.3 | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 秋田県 | 五城目 | ゴジョウメ | 59.3 | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 秋田県 | 岩見三内 | イワミサンナイ | 59.2 | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 秋田県 | 本荘 | ホンジョウ | 59.1 | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 秋田県 | 能代 | ノシロ | 59.1 | 10月1日 07時00分 |
| 13 | 秋田県 | 角館 | カクノダテ | 57.9 | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 秋田県 | 矢島 | ヤシマ | 56.0 | 10月1日 07時00分 |
| 15 | 秋田県 | 田沢湖 | タザワコ | 55.9 | 10月1日 07時00分 |
| 16 | 秋田県 | 大曲 | オオマガリ | 55.8 | 10月1日 07時00分 |
| 17 | 秋田県 | 大正寺 | ダイショウジ | 55.6 | 10月1日 07時00分 |
| 18 | 秋田県 | 鷹巣 | タカノス | 55.0 | 10月1日 07時00分 |
| 19 | 秋田県 | 湯沢 | ユザワ | 54.7 | 10月1日 07時00分 |
| 20 | 秋田県 | 東由利 | ヒガシユリ | 54.3 | 10月1日 07時00分 |
| 21 | 秋田県 | 阿仁合 | アニアイ | 52.9 | 10月1日 07時00分 |
| 22 | 秋田県 | 大館 | オオダテ | 52.5 | 10月1日 07時00分 |
| 23 | 秋田県 | 湯瀬 | ユゼ | 51.7 | 10月1日 07時00分 |
| 24 | 秋田県 | 鹿角 | カヅノ | 50.3 | 10月1日 07時00分 |
