|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:湿度が高い地域ランキング|秋田県のみ
秋田県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 湿度 | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田県 | 湯沢 | ユザワ | 100% | 10月1日 07時00分 |
| 1 | 秋田県 | 岩見三内 | イワミサンナイ | 100% | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 秋田県 | 鹿角 | カヅノ | 97% | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 秋田県 | 大正寺 | ダイショウジ | 96% | 10月1日 07時00分 |
| 5 | 秋田県 | 大館 | オオダテ | 95% | 10月1日 07時00分 |
| 5 | 秋田県 | 矢島 | ヤシマ | 95% | 10月1日 07時00分 |
| 5 | 秋田県 | 五城目 | ゴジョウメ | 95% | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 秋田県 | 大曲 | オオマガリ | 94% | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 秋田県 | 東由利 | ヒガシユリ | 94% | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 秋田県 | 湯瀬 | ユゼ | 94% | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 秋田県 | 鷹巣 | タカノス | 93% | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 秋田県 | 阿仁合 | アニアイ | 93% | 10月1日 07時00分 |
| 13 | 秋田県 | 本荘 | ホンジョウ | 92% | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 秋田県 | 田沢湖 | タザワコ | 91% | 10月1日 07時00分 |
| 15 | 秋田県 | 湯の岱 | ユノタイ | 90% | 10月1日 07時00分 |
| 16 | 秋田県 | 横手 | ヨコテ | 87% | 10月1日 07時00分 |
| 16 | 秋田県 | 角館 | カクノダテ | 87% | 10月1日 07時00分 |
| 18 | 秋田県 | 能代 | ノシロ | 84% | 10月1日 07時00分 |
| 19 | 秋田県 | 八幡平 | ハチマンタイ | 82% | 10月1日 07時00分 |
| 20 | 秋田県 | 男鹿 | オガ | 79% | 10月1日 07時00分 |
| 21 | 秋田県 | 秋田 | アキタ | 78% | 10月1日 07時00分 |
| 22 | 秋田県 | 大潟 | オオガタ | 75% | 10月1日 07時00分 |
| 23 | 秋田県 | 八森 | ハチモリ | 74% | 10月1日 07時00分 |
| 24 | 秋田県 | にかほ | ニカホ | 71% | 10月1日 07時00分 |
