|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:日照時間が長い地域ランキング|秋田県のみ
秋田県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 日照時間(1h) | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田県 | 鹿角 | カヅノ | 50% | 10月1日 07時00分 |
| 1 | 秋田県 | 横手 | ヨコテ | 50% | 10月1日 07時00分 |
| 1 | 秋田県 | 鷹巣 | タカノス | 50% | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 秋田県 | 湯沢 | ユザワ | 40% | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 秋田県 | 大曲 | オオマガリ | 40% | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 秋田県 | 五城目 | ゴジョウメ | 30% | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 秋田県 | 湯瀬 | ユゼ | 30% | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 秋田県 | 大館 | オオダテ | 30% | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 秋田県 | 八幡平 | ハチマンタイ | 30% | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 秋田県 | 能代 | ノシロ | 30% | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 秋田県 | 東由利 | ヒガシユリ | 30% | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 秋田県 | 湯の岱 | ユノタイ | 20% | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 秋田県 | 角館 | カクノダテ | 20% | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 秋田県 | 本荘 | ホンジョウ | 20% | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 秋田県 | 大潟 | オオガタ | 20% | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 秋田県 | 男鹿 | オガ | 20% | 10月1日 07時00分 |
| 17 | 秋田県 | 大正寺 | ダイショウジ | 10% | 10月1日 07時00分 |
| 17 | 秋田県 | 阿仁合 | アニアイ | 10% | 10月1日 07時00分 |
| 17 | 秋田県 | にかほ | ニカホ | 10% | 10月1日 07時00分 |
| 17 | 秋田県 | 秋田 | アキタ | 10% | 10月1日 07時00分 |
| 17 | 秋田県 | 矢島 | ヤシマ | 10% | 10月1日 07時00分 |
| 22 | 秋田県 | 岩見三内 | イワミサンナイ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 22 | 秋田県 | 田沢湖 | タザワコ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 22 | 秋田県 | 八森 | ハチモリ | 0% | 10月1日 07時00分 |
