|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:平均風速が強い地域ランキング|秋田県のみ
秋田県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 風速 | 風向き | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田県 | にかほ | ニカホ | 7.2m/s | 南西 | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 秋田県 | 秋田 | アキタ | 4.0m/s | 南東 | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 秋田県 | 大潟 | オオガタ | 3.7m/s | 南南東 | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 秋田県 | 八森 | ハチモリ | 3.5m/s | 東南東 | 10月1日 07時00分 |
| 5 | 秋田県 | 男鹿 | オガ | 3.3m/s | 南西 | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 秋田県 | 能代 | ノシロ | 2.7m/s | 東 | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 秋田県 | 雄和 | ユウワ | 2.4m/s | 南東 | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 秋田県 | 横手 | ヨコテ | 1.9m/s | 南東 | 10月1日 07時00分 |
| 9 | 秋田県 | 八幡平 | ハチマンタイ | 1.7m/s | 西 | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 秋田県 | 湯沢 | ユザワ | 1.4m/s | 西北西 | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 秋田県 | 五城目 | ゴジョウメ | 1.1m/s | 北北東 | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 秋田県 | 湯瀬 | ユゼ | 0.9m/s | 東南東 | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 秋田県 | 湯の岱 | ユノタイ | 0.9m/s | 北西 | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 秋田県 | 矢島 | ヤシマ | 0.8m/s | 東南東 | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 秋田県 | 田沢湖 | タザワコ | 0.8m/s | 南南西 | 10月1日 07時00分 |
| 16 | 秋田県 | 本荘 | ホンジョウ | 0.7m/s | 東 | 10月1日 07時00分 |
| 17 | 秋田県 | 阿仁合 | アニアイ | 0.6m/s | 北西 | 10月1日 07時00分 |
| 17 | 秋田県 | 大正寺 | ダイショウジ | 0.6m/s | 南南西 | 10月1日 07時00分 |
| 19 | 秋田県 | 脇神 | ワキガミ | 0.5m/s | 南東 | 10月1日 07時00分 |
| 19 | 秋田県 | 鹿角 | カヅノ | 0.5m/s | 北西 | 10月1日 07時00分 |
| 19 | 秋田県 | 東由利 | ヒガシユリ | 0.5m/s | 東 | 10月1日 07時00分 |
| 19 | 秋田県 | 角館 | カクノダテ | 0.5m/s | 南西 | 10月1日 07時00分 |
| 19 | 秋田県 | 大曲 | オオマガリ | 0.5m/s | 東 | 10月1日 07時00分 |
| 19 | 秋田県 | 鷹巣 | タカノス | 0.5m/s | 東 | 10月1日 07時00分 |
| 25 | 秋田県 | 大館 | オオダテ | 0.4m/s | 南南東 | 10月1日 07時00分 |
| 26 | 秋田県 | 岩見三内 | イワミサンナイ | 0.3m/s | 東北東 | 10月1日 07時00分 |
