|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:最高気温が高い地域ランキング|秋田県のみ
秋田県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 気温 | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田県 | にかほ | ニカホ | 21.8℃ | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 秋田県 | 男鹿 | オガ | 20.1℃ | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 秋田県 | 八森 | ハチモリ | 19.4℃ | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 秋田県 | 大潟 | オオガタ | 18.2℃ | 10月1日 07時00分 |
| 5 | 秋田県 | 八幡平 | ハチマンタイ | 16.5℃ | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 秋田県 | 秋田 | アキタ | 16.2℃ | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 秋田県 | 湯の岱 | ユノタイ | 15.3℃ | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 秋田県 | 横手 | ヨコテ | 15.2℃ | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 秋田県 | 五城目 | ゴジョウメ | 15.2℃ | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 秋田県 | 本荘 | ホンジョウ | 15.1℃ | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 秋田県 | 岩見三内 | イワミサンナイ | 15.1℃ | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 秋田県 | 能代 | ノシロ | 15.1℃ | 10月1日 07時00分 |
| 13 | 秋田県 | 角館 | カクノダテ | 14.4℃ | 10月1日 07時00分 |
| 13 | 秋田県 | 雄和 | ユウワ | 14.4℃ | 10月1日 07時00分 |
| 15 | 秋田県 | 矢島 | ヤシマ | 13.3℃ | 10月1日 07時00分 |
| 16 | 秋田県 | 田沢湖 | タザワコ | 13.2℃ | 10月1日 07時00分 |
| 16 | 秋田県 | 大曲 | オオマガリ | 13.2℃ | 10月1日 07時00分 |
| 18 | 秋田県 | 大正寺 | ダイショウジ | 13.1℃ | 10月1日 07時00分 |
| 19 | 秋田県 | 鷹巣 | タカノス | 12.7℃ | 10月1日 07時00分 |
| 20 | 秋田県 | 湯沢 | ユザワ | 12.6℃ | 10月1日 07時00分 |
| 21 | 秋田県 | 東由利 | ヒガシユリ | 12.3℃ | 10月1日 07時00分 |
| 22 | 秋田県 | 阿仁合 | アニアイ | 11.5℃ | 10月1日 07時00分 |
| 23 | 秋田県 | 脇神 | ワキガミ | 11.4℃ | 10月1日 07時00分 |
| 24 | 秋田県 | 大館 | オオダテ | 11.3℃ | 10月1日 07時00分 |
| 25 | 秋田県 | 湯瀬 | ユゼ | 10.8℃ | 10月1日 07時00分 |
| 26 | 秋田県 | 鹿角 | カヅノ | 10.1℃ | 10月1日 07時00分 |
