|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:不快指数が高い地域ランキング|福島県のみ
福島県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 不快指数 | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島県 | 山田 | ヤマダ | 65.8 | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 福島県 | 相馬 | ソウマ | 65.2 | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 福島県 | 小名浜 | オナハマ | 65.1 | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 福島県 | 福島 | フクシマ | 64.0 | 10月1日 07時00分 |
| 5 | 福島県 | 広野 | ヒロノ | 63.6 | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 福島県 | 郡山 | コオリヤマ | 63.2 | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 福島県 | 茂庭 | モニワ | 63.1 | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 福島県 | 浪江 | ナミエ | 63.0 | 10月1日 07時00分 |
| 9 | 福島県 | 梁川 | ヤナガワ | 62.4 | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 福島県 | 東白川 | ヒガシシラカワ | 62.2 | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 福島県 | 二本松 | ニホンマツ | 61.9 | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 福島県 | 石川 | イシカワ | 61.4 | 10月1日 07時00分 |
| 13 | 福島県 | 川内 | カワウチ | 61.3 | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 福島県 | 白河 | シラカワ | 61.0 | 10月1日 07時00分 |
| 15 | 福島県 | 船引 | フネヒキ | 60.8 | 10月1日 07時00分 |
| 16 | 福島県 | 小野新町 | オノニイマチ | 60.6 | 10月1日 07時00分 |
| 17 | 福島県 | 飯舘 | イイタテ | 60.4 | 10月1日 07時00分 |
| 18 | 福島県 | 若松 | ワカマツ | 60.1 | 10月1日 07時00分 |
| 19 | 福島県 | 鷲倉 | ワシクラ | 59.7 | 10月1日 07時00分 |
| 20 | 福島県 | 湯本 | ユモト | 59.4 | 10月1日 07時00分 |
| 21 | 福島県 | 金山 | カネヤマ | 59.1 | 10月1日 07時00分 |
| 22 | 福島県 | 只見 | タダミ | 59.0 | 10月1日 07時00分 |
| 23 | 福島県 | 猪苗代 | イナワシロ | 58.8 | 10月1日 07時00分 |
| 24 | 福島県 | 田島 | タジマ | 58.6 | 10月1日 07時00分 |
| 25 | 福島県 | 喜多方 | キタカタ | 58.3 | 10月1日 07時00分 |
| 26 | 福島県 | 西会津 | ニシアイヅ | 58.1 | 10月1日 07時00分 |
| 27 | 福島県 | 南郷 | ナンゴウ | 56.8 | 10月1日 07時00分 |
| 28 | 福島県 | 桧原 | ヒバラ | 56.5 | 10月1日 07時00分 |
| 29 | 福島県 | 桧枝岐 | ヒノエマタ | 52.2 | 10月1日 07時00分 |
