|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:湿度が高い地域ランキング|福島県のみ
福島県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 湿度 | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島県 | 東白川 | ヒガシシラカワ | 100% | 10月1日 07時00分 |
| 1 | 福島県 | 白河 | シラカワ | 100% | 10月1日 07時00分 |
| 1 | 福島県 | 浪江 | ナミエ | 100% | 10月1日 07時00分 |
| 1 | 福島県 | 只見 | タダミ | 100% | 10月1日 07時00分 |
| 1 | 福島県 | 小名浜 | オナハマ | 100% | 10月1日 07時00分 |
| 1 | 福島県 | 西会津 | ニシアイヅ | 100% | 10月1日 07時00分 |
| 1 | 福島県 | 桧枝岐 | ヒノエマタ | 100% | 10月1日 07時00分 |
| 1 | 福島県 | 湯本 | ユモト | 100% | 10月1日 07時00分 |
| 1 | 福島県 | 鷲倉 | ワシクラ | 100% | 10月1日 07時00分 |
| 1 | 福島県 | 船引 | フネヒキ | 100% | 10月1日 07時00分 |
| 1 | 福島県 | 南郷 | ナンゴウ | 100% | 10月1日 07時00分 |
| 1 | 福島県 | 川内 | カワウチ | 100% | 10月1日 07時00分 |
| 1 | 福島県 | 小野新町 | オノニイマチ | 100% | 10月1日 07時00分 |
| 1 | 福島県 | 喜多方 | キタカタ | 100% | 10月1日 07時00分 |
| 1 | 福島県 | 猪苗代 | イナワシロ | 100% | 10月1日 07時00分 |
| 16 | 福島県 | 若松 | ワカマツ | 99% | 10月1日 07時00分 |
| 16 | 福島県 | 桧原 | ヒバラ | 99% | 10月1日 07時00分 |
| 18 | 福島県 | 山田 | ヤマダ | 98% | 10月1日 07時00分 |
| 18 | 福島県 | 田島 | タジマ | 98% | 10月1日 07時00分 |
| 20 | 福島県 | 広野 | ヒロノ | 97% | 10月1日 07時00分 |
| 21 | 福島県 | 飯舘 | イイタテ | 96% | 10月1日 07時00分 |
| 21 | 福島県 | 石川 | イシカワ | 96% | 10月1日 07時00分 |
| 23 | 福島県 | 郡山 | コオリヤマ | 95% | 10月1日 07時00分 |
| 24 | 福島県 | 金山 | カネヤマ | 92% | 10月1日 07時00分 |
| 25 | 福島県 | 二本松 | ニホンマツ | 91% | 10月1日 07時00分 |
| 25 | 福島県 | 梁川 | ヤナガワ | 91% | 10月1日 07時00分 |
| 27 | 福島県 | 茂庭 | モニワ | 88% | 10月1日 07時00分 |
| 28 | 福島県 | 福島 | フクシマ | 85% | 10月1日 07時00分 |
| 29 | 福島県 | 相馬 | ソウマ | 82% | 10月1日 07時00分 |
