|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:日照時間が長い地域ランキング|福島県のみ
福島県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 日照時間(1h) | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島県 | 鷲倉 | ワシクラ | 80% | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 福島県 | 桧原 | ヒバラ | 60% | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 福島県 | 西会津 | ニシアイヅ | 50% | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 福島県 | 湯本 | ユモト | 50% | 10月1日 07時00分 |
| 5 | 福島県 | 猪苗代 | イナワシロ | 40% | 10月1日 07時00分 |
| 5 | 福島県 | 二本松 | ニホンマツ | 40% | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 福島県 | 桧枝岐 | ヒノエマタ | 30% | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 福島県 | 船引 | フネヒキ | 20% | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 福島県 | 飯舘 | イイタテ | 20% | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 福島県 | 只見 | タダミ | 20% | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 福島県 | 南郷 | ナンゴウ | 20% | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 福島県 | 相馬 | ソウマ | 20% | 10月1日 07時00分 |
| 13 | 福島県 | 金山 | カネヤマ | 10% | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 福島県 | 茂庭 | モニワ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 福島県 | 郡山 | コオリヤマ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 福島県 | 川内 | カワウチ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 福島県 | 小野新町 | オノニイマチ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 福島県 | 広野 | ヒロノ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 福島県 | 山田 | ヤマダ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 福島県 | 梁川 | ヤナガワ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 福島県 | 小名浜 | オナハマ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 福島県 | 浪江 | ナミエ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 福島県 | 福島 | フクシマ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 福島県 | 喜多方 | キタカタ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 福島県 | 田島 | タジマ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 福島県 | 白河 | シラカワ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 福島県 | 東白川 | ヒガシシラカワ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 福島県 | 石川 | イシカワ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 福島県 | 若松 | ワカマツ | 0% | 10月1日 07時00分 |
