|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:降水量が多い地域ランキング|福島県のみ
福島県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 降水量(1h) | アメダス日時 | 雨雲レーダー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島県 | 広野 | ヒロノ | 3.5mm | 10月1日 07時00分 | 雨雲レーダー |
| 2 | 福島県 | 小名浜 | オナハマ | 2.0mm | 10月1日 07時00分 | 雨雲レーダー |
| 3 | 福島県 | 山田 | ヤマダ | 1.0mm | 10月1日 07時00分 | 雨雲レーダー |
| 3 | 福島県 | 平 | タイラ | 1.0mm | 10月1日 07時00分 | 雨雲レーダー |
| 3 | 福島県 | 東白川 | ヒガシシラカワ | 1.0mm | 10月1日 07時00分 | 雨雲レーダー |
| 6 | 福島県 | 白河 | シラカワ | 0.5mm | 10月1日 07時00分 | - |
| 6 | 福島県 | 石川 | イシカワ | 0.5mm | 10月1日 07時00分 | - |
| 6 | 福島県 | 川前 | カワマエ | 0.5mm | 10月1日 07時00分 | - |
| 6 | 福島県 | 富岡 | トミオカ | 0.5mm | 10月1日 07時00分 | - |
