|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:最高気温が高い地域ランキング|福島県のみ
福島県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 気温 | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島県 | 相馬 | ソウマ | 18.9℃ | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 福島県 | 山田 | ヤマダ | 18.8℃ | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 福島県 | 小名浜 | オナハマ | 18.4℃ | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 福島県 | 福島 | フクシマ | 18.1℃ | 10月1日 07時00分 |
| 5 | 福島県 | 広野 | ヒロノ | 17.6℃ | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 福島県 | 茂庭 | モニワ | 17.5℃ | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 福島県 | 郡山 | コオリヤマ | 17.4℃ | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 福島県 | 浪江 | ナミエ | 17.2℃ | 10月1日 07時00分 |
| 9 | 福島県 | 梁川 | ヤナガワ | 17.0℃ | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 福島県 | 東白川 | ヒガシシラカワ | 16.8℃ | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 福島県 | 二本松 | ニホンマツ | 16.7℃ | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 福島県 | 石川 | イシカワ | 16.4℃ | 10月1日 07時00分 |
| 13 | 福島県 | 川内 | カワウチ | 16.3℃ | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 福島県 | 白河 | シラカワ | 16.1℃ | 10月1日 07時00分 |
| 15 | 福島県 | 船引 | フネヒキ | 16.0℃ | 10月1日 07時00分 |
| 16 | 福島県 | 小野新町 | オノニイマチ | 15.9℃ | 10月1日 07時00分 |
| 17 | 福島県 | 飯舘 | イイタテ | 15.8℃ | 10月1日 07時00分 |
| 18 | 福島県 | 玉川 | タマカワ | 15.6℃ | 10月1日 07時00分 |
| 18 | 福島県 | 若松 | ワカマツ | 15.6℃ | 10月1日 07時00分 |
| 20 | 福島県 | 鷲倉 | ワシクラ | 15.4℃ | 10月1日 07時00分 |
| 21 | 福島県 | 湯本 | ユモト | 15.2℃ | 10月1日 07時00分 |
| 22 | 福島県 | 金山 | カネヤマ | 15.1℃ | 10月1日 07時00分 |
| 23 | 福島県 | 只見 | タダミ | 15.0℃ | 10月1日 07時00分 |
| 24 | 福島県 | 猪苗代 | イナワシロ | 14.9℃ | 10月1日 07時00分 |
| 25 | 福島県 | 田島 | タジマ | 14.8℃ | 10月1日 07時00分 |
| 26 | 福島県 | 喜多方 | キタカタ | 14.6℃ | 10月1日 07時00分 |
| 27 | 福島県 | 西会津 | ニシアイヅ | 14.5℃ | 10月1日 07時00分 |
| 28 | 福島県 | 南郷 | ナンゴウ | 13.8℃ | 10月1日 07時00分 |
| 29 | 福島県 | 桧原 | ヒバラ | 13.6℃ | 10月1日 07時00分 |
| 30 | 福島県 | 桧枝岐 | ヒノエマタ | 11.2℃ | 10月1日 07時00分 |
