|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:不快指数が高い地域ランキング|福岡県のみ
福岡県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 不快指数 | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡県 | 福岡 | フクオカ | 67.3 | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 福岡県 | 大牟田 | オオムタ | 66.1 | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 福岡県 | 久留米 | クルメ | 65.8 | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 福岡県 | 行橋 | ユクハシ | 65.1 | 10月1日 07時00分 |
| 5 | 福岡県 | 八幡 | ヤハタ | 64.7 | 10月1日 07時00分 |
| 5 | 福岡県 | 前原 | マエバル | 64.7 | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 福岡県 | 太宰府 | ダザイフ | 64.4 | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 福岡県 | 朝倉 | アサクラ | 64.0 | 10月1日 07時00分 |
| 9 | 福岡県 | 飯塚 | イイヅカ | 63.2 | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 福岡県 | 宗像 | ムナカタ | 63.1 | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 福岡県 | 黒木 | クロギ | 63.0 | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 福岡県 | 添田 | ソエダ | 62.2 | 10月1日 07時00分 |
