|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:不快指数が高い地域ランキング|熊本県のみ
熊本県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 不快指数 | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊本県 | 牛深 | ウシブカ | 73.7 | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 熊本県 | 三角 | ミスミ | 70.5 | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 熊本県 | 松島 | マツシマ | 69.3 | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 熊本県 | 八代 | ヤツシロ | 68.4 | 10月1日 07時00分 |
| 5 | 熊本県 | 本渡 | ホンド | 68.1 | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 熊本県 | 熊本 | クマモト | 67.7 | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 熊本県 | 水俣 | ミナマタ | 67.6 | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 熊本県 | 岱明 | タイメイ | 67.0 | 10月1日 07時00分 |
| 9 | 熊本県 | 菊池 | キクチ | 65.3 | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 熊本県 | 上 | ウエ | 65.1 | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 熊本県 | 甲佐 | コウサ | 65.1 | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 熊本県 | 人吉 | ヒトヨシ | 64.9 | 10月1日 07時00分 |
| 13 | 熊本県 | 鹿北 | カホク | 61.1 | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 熊本県 | 高森 | タカモリ | 60.7 | 10月1日 07時00分 |
| 15 | 熊本県 | 阿蘇乙姫 | アソオトヒメ | 58.6 | 10月1日 07時00分 |
| 15 | 熊本県 | 南阿蘇 | ミナミアソ | 58.6 | 10月1日 07時00分 |
| 17 | 熊本県 | 南小国 | ミナミオグニ | 56.7 | 10月1日 07時00分 |
