|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:湿度が高い地域ランキング|熊本県のみ
熊本県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 湿度 | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊本県 | 甲佐 | コウサ | 100% | 10月1日 07時00分 |
| 1 | 熊本県 | 上 | ウエ | 100% | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 熊本県 | 人吉 | ヒトヨシ | 99% | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 熊本県 | 鹿北 | カホク | 98% | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 熊本県 | 阿蘇乙姫 | アソオトヒメ | 98% | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 熊本県 | 南阿蘇 | ミナミアソ | 98% | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 熊本県 | 南小国 | ミナミオグニ | 97% | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 熊本県 | 松島 | マツシマ | 97% | 10月1日 07時00分 |
| 9 | 熊本県 | 菊池 | キクチ | 96% | 10月1日 07時00分 |
| 9 | 熊本県 | 高森 | タカモリ | 96% | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 熊本県 | 本渡 | ホンド | 95% | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 熊本県 | 八代 | ヤツシロ | 94% | 10月1日 07時00分 |
| 13 | 熊本県 | 水俣 | ミナマタ | 93% | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 熊本県 | 岱明 | タイメイ | 91% | 10月1日 07時00分 |
| 15 | 熊本県 | 三角 | ミスミ | 90% | 10月1日 07時00分 |
| 16 | 熊本県 | 牛深 | ウシブカ | 89% | 10月1日 07時00分 |
| 17 | 熊本県 | 熊本 | クマモト | 85% | 10月1日 07時00分 |
