|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:日照時間が長い地域ランキング|熊本県のみ
熊本県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 日照時間(1h) | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊本県 | 熊本 | クマモト | 50% | 10月1日 07時00分 |
| 1 | 熊本県 | 牛深 | ウシブカ | 50% | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 熊本県 | 松島 | マツシマ | 40% | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 熊本県 | 三角 | ミスミ | 30% | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 熊本県 | 菊池 | キクチ | 30% | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 熊本県 | 岱明 | タイメイ | 30% | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 熊本県 | 南阿蘇 | ミナミアソ | 20% | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 熊本県 | 阿蘇乙姫 | アソオトヒメ | 20% | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 熊本県 | 本渡 | ホンド | 20% | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 熊本県 | 甲佐 | コウサ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 熊本県 | 高森 | タカモリ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 熊本県 | 南小国 | ミナミオグニ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 熊本県 | 上 | ウエ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 熊本県 | 水俣 | ミナマタ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 熊本県 | 人吉 | ヒトヨシ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 熊本県 | 鹿北 | カホク | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 熊本県 | 八代 | ヤツシロ | 0% | 10月1日 07時00分 |
