|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:平均風速が強い地域ランキング|沖縄県のみ
沖縄県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 風速 | 風向き | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄県 | 石垣島 | イシガキジマ | 2.3m/s | 北東 | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 沖縄県 | 大原 | オオハラ | 2.0m/s | 北北西 | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 沖縄県 | 西表島 | イリオモテジマ | 1.8m/s | 東南東 | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 沖縄県 | 宮古島 | ミヤコジマ | 1.5m/s | 東北東 | 10月1日 07時00分 |
| 5 | 沖縄県 | 波照間 | ハテルマ | 1.4m/s | 東南東 | 10月1日 07時00分 |
| 5 | 沖縄県 | 伊是名 | イゼナ | 1.4m/s | 南 | 10月1日 07時00分 |
| 5 | 沖縄県 | 北大東 | キタダイトウ | 1.4m/s | 北 | 10月1日 07時00分 |
| 5 | 沖縄県 | 糸数 | イトカズ | 1.4m/s | 北西 | 10月1日 07時00分 |
| 9 | 沖縄県 | 那覇 | ナハ | 1.3m/s | 西南西 | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 沖縄県 | 仲筋 | ナカスジ | 1.2m/s | 東 | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 沖縄県 | 所野 | トコロノ | 1.2m/s | 南東 | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 沖縄県 | 安次嶺 | アシミネ | 1.2m/s | 西 | 10月1日 07時00分 |
| 13 | 沖縄県 | 宮城島 | ミヤギジマ | 1.1m/s | 西北西 | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 沖縄県 | 鏡原 | カガミハラ | 1.0m/s | 東北東 | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 沖縄県 | 与那国島 | ヨナグニジマ | 1.0m/s | 南南東 | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 沖縄県 | 渡嘉敷 | トカシキ | 1.0m/s | 西南西 | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 沖縄県 | 伊原間 | イバルマ | 1.0m/s | 西 | 10月1日 07時00分 |
| 18 | 沖縄県 | 旧東 | キュウトウ | 0.9m/s | 北 | 10月1日 07時00分 |
| 19 | 沖縄県 | 下地島 | シモジシマ | 0.8m/s | 東南東 | 10月1日 07時00分 |
| 20 | 沖縄県 | 北原 | キタハラ | 0.5m/s | 南東 | 10月1日 07時00分 |
| 20 | 沖縄県 | 奥 | オク | 0.5m/s | 西 | 10月1日 07時00分 |
| 20 | 沖縄県 | 盛山 | モリヤマ | 0.5m/s | 北 | 10月1日 07時00分 |
| 23 | 沖縄県 | 南大東 | ミナミダイトウジマ | 0.4m/s | 南東 | 10月1日 07時00分 |
| 23 | 沖縄県 | 名護 | ナゴ | 0.4m/s | 北北東 | 10月1日 07時00分 |
| 25 | 沖縄県 | 久米島 | クメジマ | 0.2m/s | 静穏 | 10月1日 07時00分 |
