気温が高い地域 | 気温が低い地域 | 降水量が多い地域 | 降雪量が多い地域 | 積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域
都道府県:

沖縄県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。
現在の気温、降水量、降雪量、積雪量、風速、日照時間、湿度、不快指数などをランキング形式で確認できます。
表示しているデータは最新のアメダス観測データをもとにしたもので、天気予報ではありません。
沖縄県のアメダス観測所・気候統計

# 都道府県 観測所名 カタカナ名 気温 アメダス日時
1 沖縄県 安次嶺 アシミネ 27.7℃ 10月1日 07時00分
2 沖縄県 那覇 ナハ 27.2℃ 10月1日 07時00分
3 沖縄県 石垣島 イシガキジマ 27.1℃ 10月1日 07時00分
4 沖縄県 北大東 キタダイトウ 26.9℃ 10月1日 07時00分
5 沖縄県 宮城島 ミヤギジマ 26.7℃ 10月1日 07時00分
5 沖縄県 名護 ナゴ 26.7℃ 10月1日 07時00分
7 沖縄県 宮古島 ミヤコジマ 26.5℃ 10月1日 07時00分
7 沖縄県 旧東 キュウトウ 26.5℃ 10月1日 07時00分
9 沖縄県 北原 キタハラ 25.7℃ 10月1日 07時00分
10 沖縄県 大原 オオハラ 25.6℃ 10月1日 07時00分
10 沖縄県 伊是名 イゼナ 25.6℃ 10月1日 07時00分
10 沖縄県 渡嘉敷 トカシキ 25.6℃ 10月1日 07時00分
13 沖縄県 伊原間 イバルマ 25.5℃ 10月1日 07時00分
14 沖縄県 下地島 シモジシマ 25.4℃ 10月1日 07時00分
15 沖縄県 西表島 イリオモテジマ 25.1℃ 10月1日 07時00分
16 沖縄県 所野 トコロノ 25.0℃ 10月1日 07時00分
16 沖縄県 南大東 ミナミダイトウジマ 25.0℃ 10月1日 07時00分
16 沖縄県 波照間 ハテルマ 25.0℃ 10月1日 07時00分
19 沖縄県 与那国島 ヨナグニジマ 24.9℃ 10月1日 07時00分
19 沖縄県 久米島 クメジマ 24.9℃ 10月1日 07時00分
21 沖縄県 糸数 イトカズ 24.8℃ 10月1日 07時00分
21 沖縄県 仲筋 ナカスジ 24.8℃ 10月1日 07時00分
21 沖縄県 鏡原 カガミハラ 24.8℃ 10月1日 07時00分
24 沖縄県 盛山 モリヤマ 24.6℃ 10月1日 07時00分
25 沖縄県 奥 オク 24.4℃ 10月1日 07時00分

▲