気温が高い地域 | 気温が低い地域 | 降水量が多い地域 | 降雪量が多い地域 | 積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域
都道府県:

栃木県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。
現在の気温、降水量、降雪量、積雪量、風速、日照時間、湿度、不快指数などをランキング形式で確認できます。
表示しているデータは最新のアメダス観測データをもとにしたもので、天気予報ではありません。
栃木県のアメダス観測所・気候統計

# 都道府県 観測所名 カタカナ名 不快指数 アメダス日時
1 栃木県 宇都宮 ウツノミヤ 66.7 10月1日 07時00分
2 栃木県 佐野 サノ 66.0 10月1日 07時00分
3 栃木県 小山 オヤマ 65.9 10月1日 07時00分
4 栃木県 真岡 モオカ 65.6 10月1日 07時00分
5 栃木県 鹿沼 カヌマ 65.2 10月1日 07時00分
6 栃木県 塩谷 シオヤ 64.7 10月1日 07時00分
7 栃木県 那須烏山 ナスカラスヤマ 64.5 10月1日 07時00分
8 栃木県 大田原 オオタワラ 64.4 10月1日 07時00分
9 栃木県 日光東町 ニッコウヒガシマチ 64.0 10月1日 07時00分
10 栃木県 黒磯 クロイソ 62.6 10月1日 07時00分
11 栃木県 那須高原 ナスコウゲン 62.4 10月1日 07時00分
12 栃木県 奥日光 オクニッコウ(ニッコウ) 61.0 10月1日 07時00分
13 栃木県 五十里 イカリ 60.8 10月1日 07時00分
14 栃木県 土呂部 ドロブ 55.2 10月1日 07時00分

▲