|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:湿度が高い地域ランキング|栃木県のみ
栃木県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 湿度 | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栃木県 | 五十里 | イカリ | 100% | 10月1日 07時00分 |
| 1 | 栃木県 | 那須高原 | ナスコウゲン | 100% | 10月1日 07時00分 |
| 1 | 栃木県 | 大田原 | オオタワラ | 100% | 10月1日 07時00分 |
| 1 | 栃木県 | 黒磯 | クロイソ | 100% | 10月1日 07時00分 |
| 5 | 栃木県 | 土呂部 | ドロブ | 99% | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 栃木県 | 宇都宮 | ウツノミヤ | 96% | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 栃木県 | 塩谷 | シオヤ | 95% | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 栃木県 | 那須烏山 | ナスカラスヤマ | 94% | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 栃木県 | 小山 | オヤマ | 94% | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 栃木県 | 真岡 | モオカ | 94% | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 栃木県 | 奥日光 | オクニッコウ(ニッコウ) | 92% | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 栃木県 | 鹿沼 | カヌマ | 92% | 10月1日 07時00分 |
| 13 | 栃木県 | 佐野 | サノ | 91% | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 栃木県 | 日光東町 | ニッコウヒガシマチ | 90% | 10月1日 07時00分 |
