|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:日照時間が長い地域ランキング|栃木県のみ
栃木県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 日照時間(1h) | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栃木県 | 奥日光 | オクニッコウ(ニッコウ) | 90% | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 栃木県 | 土呂部 | ドロブ | 50% | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 栃木県 | 日光東町 | ニッコウヒガシマチ | 50% | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 栃木県 | 塩谷 | シオヤ | 40% | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 栃木県 | 五十里 | イカリ | 40% | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 栃木県 | 佐野 | サノ | 30% | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 栃木県 | 真岡 | モオカ | 30% | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 栃木県 | 宇都宮 | ウツノミヤ | 30% | 10月1日 07時00分 |
| 9 | 栃木県 | 那須高原 | ナスコウゲン | 10% | 10月1日 07時00分 |
| 9 | 栃木県 | 大田原 | オオタワラ | 10% | 10月1日 07時00分 |
| 9 | 栃木県 | 鹿沼 | カヌマ | 10% | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 栃木県 | 小山 | オヤマ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 栃木県 | 那須烏山 | ナスカラスヤマ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 栃木県 | 黒磯 | クロイソ | 0% | 10月1日 07時00分 |
