|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:平均風速が強い地域ランキング|新潟県のみ
新潟県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 風速 | 風向き | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟県 | 松浜 | マツハマ | 5.0m/s | 南 | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 新潟県 | 両津 | リョウツ | 3.7m/s | 南南西 | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 新潟県 | 巻 | マキ | 3.5m/s | 南南西 | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 新潟県 | 粟島 | アワシマ | 3.4m/s | 南南西 | 10月1日 07時00分 |
| 5 | 新潟県 | 寺泊 | テラドマリ | 3.2m/s | 南東 | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 新潟県 | 村上 | ムラカミ | 2.9m/s | 東北東 | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 新潟県 | 羽茂 | ハモチ | 2.9m/s | 北北東 | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 新潟県 | 新潟 | ニイガタ | 2.5m/s | 南 | 10月1日 07時00分 |
| 9 | 新潟県 | 能生 | ノウ | 2.1m/s | 南東 | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 新潟県 | 長岡 | ナガオカ | 2.0m/s | 南南西 | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 新潟県 | 弾崎 | ハジキザキ | 1.8m/s | 南南東 | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 新潟県 | 三条 | サンジョウ | 1.8m/s | 南南西 | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 新潟県 | 相川 | アイカワ | 1.8m/s | 南南西 | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 新潟県 | 新津 | ニイツ | 1.7m/s | 南 | 10月1日 07時00分 |
| 15 | 新潟県 | 大潟 | オオガタ | 1.6m/s | 南東 | 10月1日 07時00分 |
| 16 | 新潟県 | 関山 | セキヤマ | 1.2m/s | 南西 | 10月1日 07時00分 |
| 17 | 新潟県 | 柏崎 | カシワザキ | 1.1m/s | 南東 | 10月1日 07時00分 |
| 17 | 新潟県 | 津南 | ツナン | 1.1m/s | 西南西 | 10月1日 07時00分 |
| 19 | 新潟県 | 下関 | シモセキ | 1.0m/s | 東北東 | 10月1日 07時00分 |
| 19 | 新潟県 | 湯沢 | ユザワ | 1.0m/s | 東南東 | 10月1日 07時00分 |
| 21 | 新潟県 | 高田 | タカダ | 0.8m/s | 南 | 10月1日 07時00分 |
| 21 | 新潟県 | 十日町 | トオカマチ | 0.8m/s | 南南東 | 10月1日 07時00分 |
| 23 | 新潟県 | 津川 | ツガワ | 0.7m/s | 南東 | 10月1日 07時00分 |
| 23 | 新潟県 | 小出 | コイデ | 0.7m/s | 北北東 | 10月1日 07時00分 |
| 23 | 新潟県 | 中条 | ナカジョウ | 0.7m/s | 南西 | 10月1日 07時00分 |
| 23 | 新潟県 | 糸魚川 | イトイガワ | 0.7m/s | 北東 | 10月1日 07時00分 |
| 27 | 新潟県 | 安塚 | ヤスヅカ | 0.6m/s | 南 | 10月1日 07時00分 |
| 28 | 新潟県 | 守門 | スモン | 0.5m/s | 南東 | 10月1日 07時00分 |
