|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:不快指数が高い地域ランキング|愛知県のみ
愛知県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 不快指数 | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛知県 | 蒲郡 | ガマゴオリ | 71.3 | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 愛知県 | 伊良湖 | イラコ | 70.4 | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 愛知県 | 豊橋 | トヨハシ | 69.9 | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 愛知県 | 南知多 | ミナミチタ | 69.4 | 10月1日 07時00分 |
| 5 | 愛知県 | 大府 | オオブ | 69.1 | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 愛知県 | 愛西 | アイサイ | 69.0 | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 愛知県 | 新城 | シンシロ | 68.8 | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 愛知県 | 名古屋 | ナゴヤ | 68.6 | 10月1日 07時00分 |
| 9 | 愛知県 | 岡崎 | オカザキ | 68.4 | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 愛知県 | 豊田 | トヨタ | 67.2 | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 愛知県 | 稲武 | イナブ | 61.8 | 10月1日 07時00分 |
