気温が高い地域 | 気温が低い地域 | 降水量が多い地域 | 降雪量が多い地域 | 積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域
都道府県:

愛媛県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。
現在の気温、降水量、降雪量、積雪量、風速、日照時間、湿度、不快指数などをランキング形式で確認できます。
表示しているデータは最新のアメダス観測データをもとにしたもので、天気予報ではありません。
愛媛県のアメダス観測所・気候統計

# 都道府県 観測所名 カタカナ名 不快指数 アメダス日時
1 愛媛県 瀬戸 セト 69.8 10月1日 07時00分
2 愛媛県 松山 マツヤマ 65.3 10月1日 07時00分
3 愛媛県 今治 イマバリ 65.2 10月1日 07時00分
4 愛媛県 西条 サイジョウ 64.9 10月1日 07時00分
5 愛媛県 四国中央 シコクチュウオウ 64.0 10月1日 07時00分
6 愛媛県 大三島 オオミシマ 63.8 10月1日 07時00分
7 愛媛県 御荘 ミショウ 63.6 10月1日 07時00分
8 愛媛県 宇和島 ウワジマ 63.1 10月1日 07時00分
9 愛媛県 新居浜 ニイハマ 62.9 10月1日 07時00分
10 愛媛県 長浜 ナガハマ 61.7 10月1日 07時00分
11 愛媛県 大洲 オオズ 61.5 10月1日 07時00分
12 愛媛県 近永 チカナガ 60.1 10月1日 07時00分
13 愛媛県 宇和 ウワ 57.7 10月1日 07時00分
14 愛媛県 久万 クマ 56.7 10月1日 07時00分

▲