|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:湿度が高い地域ランキング|愛媛県のみ
愛媛県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 湿度 | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛媛県 | 宇和 | ウワ | 99% | 10月1日 07時00分 |
| 1 | 愛媛県 | 近永 | チカナガ | 99% | 10月1日 07時00分 |
| 1 | 愛媛県 | 久万 | クマ | 99% | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 愛媛県 | 大三島 | オオミシマ | 98% | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 愛媛県 | 大洲 | オオズ | 98% | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 愛媛県 | 長浜 | ナガハマ | 93% | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 愛媛県 | 御荘 | ミショウ | 91% | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 愛媛県 | 宇和島 | ウワジマ | 91% | 10月1日 07時00分 |
| 9 | 愛媛県 | 今治 | イマバリ | 88% | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 愛媛県 | 新居浜 | ニイハマ | 87% | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 愛媛県 | 瀬戸 | セト | 87% | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 愛媛県 | 四国中央 | シコクチュウオウ | 80% | 10月1日 07時00分 |
| 13 | 愛媛県 | 松山 | マツヤマ | 79% | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 愛媛県 | 西条 | サイジョウ | 78% | 10月1日 07時00分 |
