|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:日照時間が長い地域ランキング|愛媛県のみ
愛媛県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 日照時間(1h) | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛媛県 | 西条 | サイジョウ | 50% | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 愛媛県 | 今治 | イマバリ | 40% | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 愛媛県 | 大三島 | オオミシマ | 40% | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 愛媛県 | 宇和島 | ウワジマ | 30% | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 愛媛県 | 松山 | マツヤマ | 30% | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 愛媛県 | 長浜 | ナガハマ | 20% | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 愛媛県 | 御荘 | ミショウ | 20% | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 愛媛県 | 久万 | クマ | 20% | 10月1日 07時00分 |
| 9 | 愛媛県 | 近永 | チカナガ | 10% | 10月1日 07時00分 |
| 9 | 愛媛県 | 瀬戸 | セト | 10% | 10月1日 07時00分 |
| 9 | 愛媛県 | 新居浜 | ニイハマ | 10% | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 愛媛県 | 四国中央 | シコクチュウオウ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 愛媛県 | 大洲 | オオズ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 愛媛県 | 宇和 | ウワ | 0% | 10月1日 07時00分 |
