|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:不快指数が高い地域ランキング|島根県のみ
島根県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 不快指数 | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 島根県 | 海士 | アマ | 62.3 | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 島根県 | 浜田 | ハマダ | 61.9 | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 島根県 | 松江 | マツエ | 61.8 | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 島根県 | 西郷 | サイゴウ | 61.6 | 10月1日 07時00分 |
| 5 | 島根県 | 鹿島 | カシマ | 61.2 | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 島根県 | 益田 | マスダ | 60.8 | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 島根県 | 大田 | オオダ | 60.2 | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 島根県 | 出雲 | イズモ | 58.4 | 10月1日 07時00分 |
| 9 | 島根県 | 吉賀 | ヨシカ | 56.7 | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 島根県 | 津和野 | ツワノ | 56.4 | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 島根県 | 掛合 | カケヤ | 54.8 | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 島根県 | 赤名 | アカナ | 54.0 | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 島根県 | 川本 | カワモト | 54.0 | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 島根県 | 横田 | ヨコタ | 53.1 | 10月1日 07時00分 |
| 15 | 島根県 | 弥栄 | ヤサカ | 52.1 | 10月1日 07時00分 |
| 16 | 島根県 | 瑞穂 | ミズホ | 51.8 | 10月1日 07時00分 |
