|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:平均風速が強い地域ランキング|島根県のみ
島根県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 風速 | 風向き | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 島根県 | 高津 | タカツ | 3.9m/s | 南南東 | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 島根県 | 西郷岬 | サイゴウミサキ | 3.0m/s | 西南西 | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 島根県 | 鹿島 | カシマ | 2.5m/s | 東 | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 島根県 | 浜田 | ハマダ | 2.3m/s | 東北東 | 10月1日 07時00分 |
| 5 | 島根県 | 西郷 | サイゴウ | 1.9m/s | 西北西 | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 島根県 | 益田 | マスダ | 1.7m/s | 南南西 | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 島根県 | 大田 | オオダ | 1.6m/s | 南南東 | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 島根県 | 赤名 | アカナ | 1.3m/s | 南東 | 10月1日 07時00分 |
| 9 | 島根県 | 斐川 | ヒカワ | 1.0m/s | 西 | 10月1日 07時00分 |
| 9 | 島根県 | 松江 | マツエ | 1.0m/s | 北北西 | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 島根県 | 海士 | アマ | 0.9m/s | 北東 | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 島根県 | 弥栄 | ヤサカ | 0.9m/s | 北 | 10月1日 07時00分 |
| 13 | 島根県 | 津和野 | ツワノ | 0.8m/s | 南 | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 島根県 | 横田 | ヨコタ | 0.6m/s | 北東 | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 島根県 | 出雲 | イズモ | 0.6m/s | 東北東 | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 島根県 | 吉賀 | ヨシカ | 0.6m/s | 北西 | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 島根県 | 瑞穂 | ミズホ | 0.6m/s | 東北東 | 10月1日 07時00分 |
| 18 | 島根県 | 掛合 | カケヤ | 0.4m/s | 南 | 10月1日 07時00分 |
| 19 | 島根県 | 川本 | カワモト | 0.2m/s | 静穏 | 10月1日 07時00分 |
