|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:最低気温が低い地域ランキング|島根県のみ
島根県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 気温 | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 島根県 | 瑞穂 | ミズホ | 10.9℃ | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 島根県 | 弥栄 | ヤサカ | 11.1℃ | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 島根県 | 横田 | ヨコタ | 11.6℃ | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 島根県 | 赤名 | アカナ | 12.1℃ | 10月1日 07時00分 |
| 5 | 島根県 | 川本 | カワモト | 12.2℃ | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 島根県 | 掛合 | カケヤ | 12.6℃ | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 島根県 | 津和野 | ツワノ | 13.5℃ | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 島根県 | 吉賀 | ヨシカ | 13.7℃ | 10月1日 07時00分 |
| 9 | 島根県 | 出雲 | イズモ | 14.7℃ | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 島根県 | 斐川 | ヒカワ | 14.9℃ | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 島根県 | 大田 | オオダ | 15.8℃ | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 島根県 | 益田 | マスダ | 16.1℃ | 10月1日 07時00分 |
| 13 | 島根県 | 高津 | タカツ | 16.2℃ | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 島根県 | 鹿島 | カシマ | 16.3℃ | 10月1日 07時00分 |
| 15 | 島根県 | 西郷 | サイゴウ | 16.5℃ | 10月1日 07時00分 |
| 16 | 島根県 | 松江 | マツエ | 16.7℃ | 10月1日 07時00分 |
| 17 | 島根県 | 浜田 | ハマダ | 16.9℃ | 10月1日 07時00分 |
| 17 | 島根県 | 海士 | アマ | 16.9℃ | 10月1日 07時00分 |
| 19 | 島根県 | 西郷岬 | サイゴウミサキ | 20.3℃ | 10月1日 07時00分 |
