|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:不快指数が高い地域ランキング|岩手県のみ
岩手県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 不快指数 | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩手県 | 大船渡 | オオフナト | 62.5 | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 岩手県 | 山田 | ヤマダ | 61.2 | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 岩手県 | 釜石 | カマイシ | 60.8 | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 岩手県 | 岩手松尾 | イワテマツオ | 60.7 | 10月1日 07時00分 |
| 5 | 岩手県 | 一関 | イチノセキ | 60.0 | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 岩手県 | 千厩 | センマヤ | 59.9 | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 岩手県 | 大迫 | オオハサマ | 59.3 | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 岩手県 | 宮古 | ミヤコ | 58.9 | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 岩手県 | 二戸 | ニノヘ | 58.9 | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 岩手県 | 若柳 | ワカヤナギ | 58.4 | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 岩手県 | 盛岡 | モリオカ | 58.1 | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 岩手県 | 好摩 | コウマ | 58.1 | 10月1日 07時00分 |
| 13 | 岩手県 | 住田 | スミタ | 57.8 | 10月1日 07時00分 |
| 13 | 岩手県 | 江刺 | エサシ | 57.8 | 10月1日 07時00分 |
| 15 | 岩手県 | 紫波 | シワ | 57.6 | 10月1日 07時00分 |
| 15 | 岩手県 | 北上 | キタカミ | 57.6 | 10月1日 07時00分 |
| 17 | 岩手県 | 奥中山 | オクナカヤマ | 57.2 | 10月1日 07時00分 |
| 17 | 岩手県 | 区界 | クザカイ | 57.2 | 10月1日 07時00分 |
| 19 | 岩手県 | 薮川 | ヤブカワ | 57.0 | 10月1日 07時00分 |
| 20 | 岩手県 | 小本 | オモト | 56.1 | 10月1日 07時00分 |
| 21 | 岩手県 | 種市 | タネイチ | 55.2 | 10月1日 07時00分 |
| 22 | 岩手県 | 荒屋 | アラヤ | 55.0 | 10月1日 07時00分 |
| 23 | 岩手県 | 川井 | カワイ | 54.7 | 10月1日 07時00分 |
| 24 | 岩手県 | 普代 | フダイ | 54.1 | 10月1日 07時00分 |
| 25 | 岩手県 | 遠野 | トオノ | 54.0 | 10月1日 07時00分 |
| 26 | 岩手県 | 軽米 | カルマイ | 53.2 | 10月1日 07時00分 |
| 27 | 岩手県 | 久慈 | クジ | 52.6 | 10月1日 07時00分 |
| 28 | 岩手県 | 岩泉 | イワイズミ | 52.3 | 10月1日 07時00分 |
| 29 | 岩手県 | 湯田 | ユダ | 51.8 | 10月1日 07時00分 |
| 30 | 岩手県 | 葛巻 | クズマキ | 51.4 | 10月1日 07時00分 |
| 31 | 岩手県 | 雫石 | シズクイシ | 50.2 | 10月1日 07時00分 |
| 32 | 岩手県 | 沢内 | サワウチ | 49.3 | 10月1日 07時00分 |
| 33 | 岩手県 | 山形 | ヤマガタ | 47.6 | 10月1日 07時00分 |
