|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:日照時間が長い地域ランキング|岩手県のみ
岩手県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 日照時間(1h) | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩手県 | 宮古 | ミヤコ | 30% | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 岩手県 | 湯田 | ユダ | 20% | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 岩手県 | 雫石 | シズクイシ | 20% | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 岩手県 | 北上 | キタカミ | 20% | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 岩手県 | 荒屋 | アラヤ | 20% | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 岩手県 | 奥中山 | オクナカヤマ | 20% | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 岩手県 | 山形 | ヤマガタ | 10% | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 岩手県 | 沢内 | サワウチ | 10% | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 岩手県 | 江刺 | エサシ | 10% | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 岩手県 | 岩手松尾 | イワテマツオ | 10% | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 岩手県 | 久慈 | クジ | 10% | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 岩手県 | 紫波 | シワ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 岩手県 | 普代 | フダイ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 岩手県 | 葛巻 | クズマキ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 岩手県 | 住田 | スミタ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 岩手県 | 二戸 | ニノヘ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 岩手県 | 区界 | クザカイ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 岩手県 | 川井 | カワイ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 岩手県 | 軽米 | カルマイ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 岩手県 | 薮川 | ヤブカワ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 岩手県 | 小本 | オモト | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 岩手県 | 好摩 | コウマ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 岩手県 | 釜石 | カマイシ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 岩手県 | 遠野 | トオノ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 岩手県 | 岩泉 | イワイズミ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 岩手県 | 大迫 | オオハサマ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 岩手県 | 若柳 | ワカヤナギ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 岩手県 | 種市 | タネイチ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 岩手県 | 盛岡 | モリオカ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 岩手県 | 千厩 | センマヤ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 岩手県 | 一関 | イチノセキ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 岩手県 | 大船渡 | オオフナト | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 岩手県 | 山田 | ヤマダ | 0% | 10月1日 07時00分 |
