|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:不快指数が高い地域ランキング|岐阜県のみ
岐阜県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 不快指数 | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岐阜県 | 揖斐川 | イビガワ | 68.6 | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 岐阜県 | 美濃加茂 | ミノカモ | 68.1 | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 岐阜県 | 大垣 | オオガキ | 67.9 | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 岐阜県 | 岐阜 | ギフ | 67.2 | 10月1日 07時00分 |
| 5 | 岐阜県 | 美濃 | ミノ | 66.7 | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 岐阜県 | 関ケ原 | セキガハラ | 65.9 | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 岐阜県 | 多治見 | タジミ | 65.8 | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 岐阜県 | 中津川 | ナカツガワ | 62.9 | 10月1日 07時00分 |
| 9 | 岐阜県 | 萩原 | ハギワラ | 62.6 | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 岐阜県 | 金山 | カナヤマ | 61.8 | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 岐阜県 | 樽見 | タルミ | 61.5 | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 岐阜県 | 恵那 | エナ | 61.3 | 10月1日 07時00分 |
| 13 | 岐阜県 | 宮地 | ミヤジ | 61.2 | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 岐阜県 | 高山 | タカヤマ | 61.0 | 10月1日 07時00分 |
| 15 | 岐阜県 | 黒川 | クロカワ | 60.9 | 10月1日 07時00分 |
| 15 | 岐阜県 | 八幡 | ハチマン | 60.9 | 10月1日 07時00分 |
| 17 | 岐阜県 | 河合 | カワイ | 60.5 | 10月1日 07時00分 |
| 18 | 岐阜県 | 長滝 | ナガタキ | 58.5 | 10月1日 07時00分 |
| 19 | 岐阜県 | 神岡 | カミオカ | 56.5 | 10月1日 07時00分 |
| 20 | 岐阜県 | 白川 | シラカワ | 54.2 | 10月1日 07時00分 |
| 20 | 岐阜県 | 宮之前 | ミヤノマエ | 54.2 | 10月1日 07時00分 |
| 22 | 岐阜県 | 栃尾 | トチオ | 53.1 | 10月1日 07時00分 |
| 23 | 岐阜県 | 六厩 | ムマヤ | 52.3 | 10月1日 07時00分 |
