|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:湿度が高い地域ランキング|岐阜県のみ
岐阜県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 湿度 | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岐阜県 | 六厩 | ムマヤ | 100% | 10月1日 07時00分 |
| 1 | 岐阜県 | 恵那 | エナ | 100% | 10月1日 07時00分 |
| 1 | 岐阜県 | 樽見 | タルミ | 100% | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 岐阜県 | 長滝 | ナガタキ | 99% | 10月1日 07時00分 |
| 5 | 岐阜県 | 黒川 | クロカワ | 98% | 10月1日 07時00分 |
| 5 | 岐阜県 | 白川 | シラカワ | 98% | 10月1日 07時00分 |
| 5 | 岐阜県 | 金山 | カナヤマ | 98% | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 岐阜県 | 神岡 | カミオカ | 97% | 10月1日 07時00分 |
| 9 | 岐阜県 | 八幡 | ハチマン | 96% | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 岐阜県 | 宮地 | ミヤジ | 95% | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 岐阜県 | 河合 | カワイ | 94% | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 岐阜県 | 関ケ原 | セキガハラ | 94% | 10月1日 07時00分 |
| 13 | 岐阜県 | 栃尾 | トチオ | 93% | 10月1日 07時00分 |
| 13 | 岐阜県 | 美濃加茂 | ミノカモ | 93% | 10月1日 07時00分 |
| 15 | 岐阜県 | 多治見 | タジミ | 92% | 10月1日 07時00分 |
| 15 | 岐阜県 | 萩原 | ハギワラ | 92% | 10月1日 07時00分 |
| 17 | 岐阜県 | 宮之前 | ミヤノマエ | 90% | 10月1日 07時00分 |
| 17 | 岐阜県 | 中津川 | ナカツガワ | 90% | 10月1日 07時00分 |
| 19 | 岐阜県 | 高山 | タカヤマ | 88% | 10月1日 07時00分 |
| 20 | 岐阜県 | 岐阜 | ギフ | 85% | 10月1日 07時00分 |
| 21 | 岐阜県 | 大垣 | オオガキ | 84% | 10月1日 07時00分 |
| 22 | 岐阜県 | 美濃 | ミノ | 82% | 10月1日 07時00分 |
| 23 | 岐阜県 | 揖斐川 | イビガワ | 77% | 10月1日 07時00分 |
