|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:日照時間が長い地域ランキング|岐阜県のみ
岐阜県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 日照時間(1h) | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岐阜県 | 岐阜 | ギフ | 100% | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 岐阜県 | 大垣 | オオガキ | 80% | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 岐阜県 | 美濃 | ミノ | 70% | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 岐阜県 | 揖斐川 | イビガワ | 70% | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 岐阜県 | 美濃加茂 | ミノカモ | 70% | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 岐阜県 | 関ケ原 | セキガハラ | 70% | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 岐阜県 | 樽見 | タルミ | 70% | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 岐阜県 | 宮地 | ミヤジ | 70% | 10月1日 07時00分 |
| 9 | 岐阜県 | 金山 | カナヤマ | 60% | 10月1日 07時00分 |
| 9 | 岐阜県 | 多治見 | タジミ | 60% | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 岐阜県 | 黒川 | クロカワ | 50% | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 岐阜県 | 宮之前 | ミヤノマエ | 50% | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 岐阜県 | 中津川 | ナカツガワ | 50% | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 岐阜県 | 恵那 | エナ | 40% | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 岐阜県 | 六厩 | ムマヤ | 40% | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 岐阜県 | 長滝 | ナガタキ | 40% | 10月1日 07時00分 |
| 17 | 岐阜県 | 八幡 | ハチマン | 30% | 10月1日 07時00分 |
| 17 | 岐阜県 | 栃尾 | トチオ | 30% | 10月1日 07時00分 |
| 17 | 岐阜県 | 萩原 | ハギワラ | 30% | 10月1日 07時00分 |
| 17 | 岐阜県 | 神岡 | カミオカ | 30% | 10月1日 07時00分 |
| 21 | 岐阜県 | 白川 | シラカワ | 10% | 10月1日 07時00分 |
| 22 | 岐阜県 | 高山 | タカヤマ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 22 | 岐阜県 | 河合 | カワイ | 0% | 10月1日 07時00分 |
