|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:平均風速が強い地域ランキング|山形県のみ
山形県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 風速 | 風向き | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山形県 | 浜中 | ハマナカ | 4.1m/s | 東 | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 山形県 | 狩川 | カリカワ | 3.7m/s | 東南東 | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 山形県 | 酒田 | サカタ | 3.5m/s | 南南東 | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 山形県 | 鼠ケ関 | ネズガセキ | 1.6m/s | 南南東 | 10月1日 07時00分 |
| 5 | 山形県 | 左沢 | アテラザワ | 1.2m/s | 西南西 | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 山形県 | 村山 | ムラヤマ | 0.9m/s | 南 | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 山形県 | 東根 | ヒガシネ | 0.9m/s | 南西 | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 山形県 | 飛島 | トビシマ | 0.8m/s | 南西 | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 山形県 | 大井沢 | オオイサワ | 0.8m/s | 西北西 | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 山形県 | 山形 | ヤマガタ | 0.8m/s | 北東 | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 山形県 | 肘折 | ヒジオリ | 0.7m/s | 南 | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 山形県 | 差首鍋 | サスナベ | 0.7m/s | 北東 | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 山形県 | 高畠 | タカハタ | 0.7m/s | 南東 | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 山形県 | 高峰 | タカミネ | 0.6m/s | 北北東 | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 山形県 | 金山 | カネヤマ | 0.6m/s | 南西 | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 山形県 | 米沢 | ヨネザワ | 0.6m/s | 北西 | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 山形県 | 小国 | オグニ | 0.6m/s | 北西 | 10月1日 07時00分 |
| 18 | 山形県 | 向町 | ムカイマチ | 0.5m/s | 東南東 | 10月1日 07時00分 |
| 19 | 山形県 | 長井 | ナガイ | 0.4m/s | 南西 | 10月1日 07時00分 |
| 19 | 山形県 | 鶴岡 | ツルオカ | 0.4m/s | 北北東 | 10月1日 07時00分 |
| 21 | 山形県 | 新庄 | シンジヨウ | 0.3m/s | 西南西 | 10月1日 07時00分 |
| 21 | 山形県 | 尾花沢 | オバナザワ | 0.3m/s | 北北西 | 10月1日 07時00分 |
