|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:不快指数が高い地域ランキング|宮崎県のみ
宮崎県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 不快指数 | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎県 | 油津 | アブラツ | 69.5 | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 宮崎県 | 日向 | ヒュウガ | 69.4 | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 宮崎県 | 串間 | クシマ | 69.2 | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 宮崎県 | 宮崎 | ミヤザキ | 69.1 | 10月1日 07時00分 |
| 5 | 宮崎県 | 田野 | タノ | 68.8 | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 宮崎県 | 延岡 | ノベオカ | 67.8 | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 宮崎県 | 都城 | ミヤコノジヨウ | 67.5 | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 宮崎県 | 小林 | コバヤシ | 67.1 | 10月1日 07時00分 |
| 9 | 宮崎県 | 西都 | サイト | 66.8 | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 宮崎県 | 古江 | フルエ | 66.6 | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 宮崎県 | 西米良 | ニシメラ | 65.7 | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 宮崎県 | 高鍋 | タカナベ | 65.7 | 10月1日 07時00分 |
| 13 | 宮崎県 | 神門 | ミカド | 65.3 | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 宮崎県 | 加久藤 | カクトウ | 63.0 | 10月1日 07時00分 |
| 15 | 宮崎県 | 高千穂 | タカチホ | 62.5 | 10月1日 07時00分 |
| 16 | 宮崎県 | 鞍岡 | クラオカ | 61.4 | 10月1日 07時00分 |
