|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:湿度が高い地域ランキング|宮崎県のみ
宮崎県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 湿度 | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎県 | 高鍋 | タカナベ | 100% | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 宮崎県 | 串間 | クシマ | 96% | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 宮崎県 | 高千穂 | タカチホ | 96% | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 宮崎県 | 加久藤 | カクトウ | 96% | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 宮崎県 | 西米良 | ニシメラ | 96% | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 宮崎県 | 神門 | ミカド | 95% | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 宮崎県 | 鞍岡 | クラオカ | 94% | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 宮崎県 | 西都 | サイト | 94% | 10月1日 07時00分 |
| 9 | 宮崎県 | 油津 | アブラツ | 93% | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 宮崎県 | 都城 | ミヤコノジヨウ | 91% | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 宮崎県 | 田野 | タノ | 90% | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 宮崎県 | 延岡 | ノベオカ | 90% | 10月1日 07時00分 |
| 13 | 宮崎県 | 日向 | ヒュウガ | 86% | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 宮崎県 | 宮崎 | ミヤザキ | 84% | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 宮崎県 | 小林 | コバヤシ | 84% | 10月1日 07時00分 |
| 16 | 宮崎県 | 古江 | フルエ | 83% | 10月1日 07時00分 |
