|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:日照時間が長い地域ランキング|宮崎県のみ
宮崎県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 日照時間(1h) | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎県 | 延岡 | ノベオカ | 60% | 10月1日 07時00分 |
| 1 | 宮崎県 | 宮崎 | ミヤザキ | 60% | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 宮崎県 | 都城 | ミヤコノジヨウ | 50% | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 宮崎県 | 西都 | サイト | 40% | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 宮崎県 | 高鍋 | タカナベ | 40% | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 宮崎県 | 古江 | フルエ | 30% | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 宮崎県 | 小林 | コバヤシ | 30% | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 宮崎県 | 加久藤 | カクトウ | 20% | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 宮崎県 | 日向 | ヒュウガ | 20% | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 宮崎県 | 串間 | クシマ | 10% | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 宮崎県 | 田野 | タノ | 10% | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 宮崎県 | 神門 | ミカド | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 宮崎県 | 鞍岡 | クラオカ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 宮崎県 | 油津 | アブラツ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 宮崎県 | 高千穂 | タカチホ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 宮崎県 | 西米良 | ニシメラ | 0% | 10月1日 07時00分 |
