|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:日照時間が長い地域ランキング|宮城県のみ
宮城県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 日照時間(1h) | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮城県 | 新川 | ニッカワ | 70% | 10月1日 07時00分 |
| 1 | 宮城県 | 川渡 | カワタビ | 70% | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 宮城県 | 蔵王 | ザオウ | 60% | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 宮城県 | 駒ノ湯 | コマノユ | 40% | 10月1日 07時00分 |
| 5 | 宮城県 | 丸森 | マルモリ | 20% | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 宮城県 | 古川 | フルカワ | 10% | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 宮城県 | 塩釜 | シオガマ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 宮城県 | 鹿島台 | カシマダイ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 宮城県 | 女川 | オナガワ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 宮城県 | 米山 | ヨネヤマ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 宮城県 | 白石 | シロイシ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 宮城県 | 志津川 | シヅガワ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 宮城県 | 築館 | ツキダテ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 宮城県 | 大衡 | オオヒラ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 宮城県 | 石巻 | イシノマキ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 宮城県 | 気仙沼 | ケセンヌマ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 宮城県 | 亘理 | ワタリ | 0% | 10月1日 07時00分 |
