|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:不快指数が高い地域ランキング|大分県のみ
大分県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 不快指数 | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大分県 | 国見 | クニミ | 66.7 | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 大分県 | 蒲江 | カマエ | 66.6 | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 大分県 | 大分 | オオイタ | 65.5 | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 大分県 | 中津 | ナカツ | 65.0 | 10月1日 07時00分 |
| 5 | 大分県 | 豊後高田 | ブンゴタカダ | 64.8 | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 大分県 | 杵築 | キツキ | 64.0 | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 大分県 | 佐伯 | サイキ | 63.3 | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 大分県 | 日田 | ヒタ | 61.8 | 10月1日 07時00分 |
| 9 | 大分県 | 犬飼 | イヌカイ | 60.8 | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 大分県 | 竹田 | タケタ | 60.4 | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 大分県 | 院内 | インナイ | 59.3 | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 大分県 | 宇目 | ウメ | 59.0 | 10月1日 07時00分 |
| 13 | 大分県 | 玖珠 | クス | 57.2 | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 大分県 | 湯布院 | ユフイン | 55.6 | 10月1日 07時00分 |
