|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:湿度が高い地域ランキング|千葉県のみ
千葉県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 湿度 | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉県 | 佐倉 | サクラ | 100% | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 千葉県 | 銚子 | チヨウシ | 99% | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 千葉県 | 木更津 | キサラヅ | 98% | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 千葉県 | 坂畑 | サカハタ | 98% | 10月1日 07時00分 |
| 5 | 千葉県 | 千葉 | チバ | 97% | 10月1日 07時00分 |
| 5 | 千葉県 | 香取 | カトリ | 97% | 10月1日 07時00分 |
| 5 | 千葉県 | 我孫子 | アビコ | 97% | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 千葉県 | 横芝光 | ヨコシバヒカリ | 96% | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 千葉県 | 牛久 | ウシク | 96% | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 千葉県 | 鴨川 | カモガワ | 96% | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 千葉県 | 船橋 | フナバシ | 95% | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 千葉県 | 茂原 | モバラ | 94% | 10月1日 07時00分 |
| 13 | 千葉県 | 勝浦 | カツウラ | 93% | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 千葉県 | 館山 | タテヤマ | 92% | 10月1日 07時00分 |
